Tabla de alimentos para reducir el colesterol LDL | |||
Leche Descremada | Yogur descremado | Quesos descremados | Clara de huevo |
Pescado | Pechuga de pollo | Lechuga | Acelga |
Espinaca | Brócoli | Zanahoria | Zapallitos verdes |
Ají morrón | Calabaza | Alcachofa | Espárragos |
Apio | Ajo | Perejil | Manzana |
Piña | Melón | Naranja | Madarina |
Toronja | Noni | Pera | Durazno |
Pelón | Arandanos | Guayaba | Plátanos |
Sandía | Frutas secas | Frutas desecadas | Aceite de oliva |
Aceite de uva | Aceite de girasol | Aceite de maíz | Arroz integral |
Avena | Germen de trigo | Cebada | Centeno |
Salvado de trigo | Agua | Infusiones |
La tabla la saque de abajarcolesterol.com.
Creo que este tema ya es muy buscado y en muchas páginas web se puede conseguir mucha información, por ese motivo solo les dejo la tabla de alimentos y no esta de mas decir que el ejercicio físico nos ayudará tanto para bajar de peso como para disminuir el colesterol.
SOLO CONSUMAN BROCOLI CON ALIVO DE ACEITE DE OLIVA Y LIMON Y AGUA PARA BAJAR LA ACIDEZ DEL MON… ESO BAJA EL COLESTEROL PRUEBELO
MUCHAS GRACIAS,Necesito bajar mi cholesterol con comidas naturales,tengo como 5 anos de tomar simvastatine y ya me esta afectando el cuerpo